¿Cuánto cuesta la caja de televisión Android OEM P5 Allwinner H313?
Source:tv-boxes.cn Release on: 2025-02-02-10-43-19
El costo de la OEMing aP5 Allwinner H313 caja de televisión para Androidpueden variar significativamente en función de varios factores. Estos incluyen la cantidad ordenada, el nivel de personalización, las características y componentes adicionales solicitados, y la reputación y ubicación del fabricante OEM.
En promedio, para una cantidad de pedido moderada (por ejemplo, unos pocos miles de unidades), podría esperar pagar entre $15 y $30 por unidad. Sin embargo, si requiere una personalización extensa, componentes de alta calidad o una cantidad de pedido menor, el costo podría aumentar a $30 o más por unidad.
Es importante tener en cuenta que estas son estimaciones aproximadas, y para obtener una cotización precisa, debe comunicarse con múltiples fabricantes OEM, proporcionarles sus requisitos detallados y solicitar una cotización específica basada en sus especificaciones únicas y volumen de pedido.
Tag: elX96 X10 Amlogic S928X reproductor de transmisión;X96Q Pro Allwinner H313 caja de televisión Android;Tanix X4 amlogic S905X4 reproductor de transmisión;
Modelo No. | P5 |
CPU | Allwinner H313 Quad Core Arm Cortex A53 CPU |
GPU | Correo GPU - G31 OpenGL ES 3.2 |
Ram + ROM | (2+8G) |
OS | Android 10 |
Ethernet@item: inlistbox | 100m Ethernet |
WiFi | WiFi 2.4G/5G |
USB | USB 2.0 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Resolución | 4K |
Solicitud | Google Play, Aptoide, Kodi 16.1, YouTube, Netflix, Game App (KO GameBox) BangTV, Mobdro, Show Box, etc. |
Decodificación de vídeo | El ganador Allwinner Video Engine (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados Soporte multi - decodificador de vídeo hasta 4K@60fps Soporta múltiples sesiones de decodificación de vídeo y decodificación y codificación simultáneas Video/Decodificación de Picture - Perfil VP9 - 2 hasta 4K@30fps - H.265[Email protegido]Hasta 4K@60fps - AVS2 JiZhun perfil de 10bit hasta 4K@60fps - H.264 BP/MP/[Email protegido]Hasta 4K@30fps - H.263 BP hasta 1080p@60fps - MPEG - 4 SP/ASP@L5 hasta 1080p@60fps - MPEG - 2 MP/HL hasta 1080p@60fps - MPEG - 1 MP/HL hasta 1080p@60fps - Xvid hasta 1080p@60fps - Sorenson Spark hasta 1080p@60fps - VP8 hasta 1080p@60fps - AVS/AVS + perfil JiZhun hasta 1080p@60fps - WMV9/VC1 SP/MP/AP hasta 1080p@60fps - formato de archivo JPEG HFIF hasta 45 m PPS - Múltiple lenguaje y soporte de formato múltiple - Soporte de vídeo de título - Decodificación ilimitada de resolución de píxeles MJPEG y JPEG (ISO/IEC - 10918) - Soporta efectos de miniatura JPEG, escalado, rotación y transición - Soportes*.mkv,*.wmv,*.mpg,*.mpeg,*.dat,*.avi,*.mov,*.iso,*.mp4,*.rm y *.jpg formatos de archivo |
Decodificador de audio | Soporta MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. |
Deja un comentario
Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios